- 设置装备摆设高效节能定制主机
- 选用效力为96的油冷永磁同步机电
- 利用德斯奈尔研发智能三代节制器
- 设置装备摆设高分辩率德斯奈尔触摸屏
- 设置装备摆设定制高端变频器
- 电气局部跟行业抢先品牌ABB协作,确保不变
- 利用行业初创长途节制体系,极大进步售后呼应速率,完成对装备的全方位办理
激光切割公用永磁变频螺杆机
产物概况
序号 | 名目 | 单元 | 参数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 容积流量 / 排气压力 | (m³/min)/ MPa | 6.5/0.8 | |
2 | 情况温度 | ℃ | -5~+45 | |
3 | 冷却体例 | 风冷 | ||
4 | 排气温度 | ℃ | ≤情况温度+25 | |
5 | 传动体例 | 直连 | ||
6 | 宇量调理体例 | 永磁变频 | ||
7 | 气体含油量 | ppm | ≤3 | |
8 | 宁静阀设定压力 | Mpa | 0.92 | |
9 | 电念头 | 功率 | kW | 37 |
转速 | rpm | 3000 | ||
起动体例 | 变频 | |||
防护品级/绝缘品级 | IP65/F | |||
10 | 形状尺寸 | mm | 1360*960*1260 | |
11 | 分量 | kg | 约650 | |
12 | 紧缩氛围出口管径 | G1 1/2 | ||
13 | 氛围开关电流 | A | ≥150 |
规格参数
分量 | 200 kg |
---|---|
尺寸 | 895 × 590 × 970 mm |
功率(kW) | 7.5 |
排气压力(Mpa) | 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 |
宇量(m³/min) | 1.2, 1.1, 0.9, 0.8 |