1、接纳第五代无油螺杆主机手艺, ;
2 、零件接纳集成设想;
3、更少的保护耗材(氛围过滤滤芯、水过滤滤芯),保护简洁;
4、紧缩机体系相对无油;
5、等温紧缩, 容积效力更高。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动体例:直联
冷却体例:风冷/水冷
1、接纳第五代无油螺杆主机手艺, ;
2 、零件接纳集成设想;
3、更少的保护耗材(氛围过滤滤芯、水过滤滤芯),保护简洁;
4、紧缩机体系相对无油;
5、等温紧缩, 容积效力更高。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动体例:直联
冷却体例:风冷/水冷
1、接纳第五代无油螺杆主机手艺, 紧缩机主机及体系接纳不锈钢合金,完成了从铜主机到不锈钢主机的手艺超出;
2 、零件接纳集成设想,不复杂的管路和线路,毛病点更少,更稳定;
3、更少的保护耗材(氛围过滤滤芯、水过滤滤芯),保护简洁,无需专业职员操纵,保障更少的保护用度;
4、紧缩机体系相对无油, 不任何油污染危险,是紧缩氛围无油的保障;
5、等温紧缩, 容积效力更高。比拟干式无油螺杆机二级紧缩均匀节能15%以上, 比拟其一级紧缩均匀节能25%以上, 运转温度小于50℃ / 不被灼伤的危险。
功 率:22~220KW
气 量:1.85-11.87m³/min
排气压力:0.7~1.3MPa
传动体例:直联
冷却体例:风冷/水冷
型号 | 效率 | 压力 | 排气量 | 形状图片的尺寸mm | 出口处管子规格(inch) | 分量 | |||
kW | HP | 长 | 宽 | 高 | |||||
DS-W-22 | 22 | 30 | 0.7 | 3.8 | 1400 | 1000 | 1520 | G1 | 780 |
0.8 | 3.7 | ||||||||
1.0 | 3.3 | ||||||||
1.3 | 2.8 | ||||||||
DS-W-37 | 37 | 50 | 0.7 | 6.7 | 1500 | 1150 | 1500 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 6.5 | ||||||||
1.0 | 5.4 | ||||||||
1.3 | 4.8 | ||||||||
DS-W-55 | 55 | 75 | 0.7 | 10.5 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1600 |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 8.6 | ||||||||
1.3 | 7.7 | ||||||||
DS-W-75 | 75 | 100 | 0.7 | 13.6 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1700 |
0.8 | 13 | ||||||||
1.0 | 11.5 | ||||||||
1.3 | 9.7 | ||||||||
DS-W-90 | 90 | 125 | 0.7 | 17 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2500 |
0.8 | 16.6 | ||||||||
1.0 | 14.7 | ||||||||
1.3 | 12.6 | ||||||||
DS-W-110 | 110 | 150 | 0.7 | 21 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2600 |
0.8 | 20.2 | ||||||||
1.0 | 16.7 | ||||||||
1.3 | 15.5 | ||||||||
DS-W-132 | 132 | 175 | 0.7 | 23 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2800 |
0.8 | 22.5 | ||||||||
1.0 | 19.9 | ||||||||
1.3 | 16.9 | ||||||||
DS-W-160 | 160 | 220 | 0.7 | 29.0 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4000 |
0.8 | 28.1 | ||||||||
1.0 | 25.5 | ||||||||
1.3 | 22.6 | ||||||||
DS-W-185 | 185 | 250 | 0.7 | 34.2 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4100 |
0.8 | 34 | ||||||||
1.0 | 29 | ||||||||
1.3 | 22.3 | ||||||||
DS-W-220 | 220 | 300 | 0.7 | 40.1 | 3000 | 1800 | 2100 | G4 | 4500 |
0.8 | 39.7 | ||||||||
1.0 | 36.8 | ||||||||
1.3 | 29.7 |
声明范文:
1、本题材型号规格,W”代表性水通畅,风冷不在用丝毫英文字标识(标签);
2、德斯奈尔对货物时不时改善,享有总体目标变革时代权,性能参数若有更变,恕不自行决定说了,请至徵信公家号查问最新相关信息相关信息。