无油水光滑螺杆空压机DS-W-75kW
1、接收第五个代全无油螺母机箱学手艺, ;2 、元器件接收整合思路;3、更小的保護易耗品(学习气氛过滤装置装置滤网、水过滤装置装置滤网),保護比较简洁;4、收紧消化液系相对性全无油;5、等温收缩, 溶量权利更高一些。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min进气压力值:0.7~1.3MPa机械传动体例:直联冷确体例:风冷/散热
产物概况
1、尊重孩子5、代无油版螺栓服务器手工艺, 收窄机服务器及管理体制尊重孩子不绣钢材质合金材料,进行了从铜服务器到不绣钢材质服务器的手工艺低于;2 、器件使用集成式总体目标,不繁杂的液压管路和新线路,陋习点很少,快又稳定;3、更短的庇护办公耗材(气氛滤出滤筒、水滤出滤筒),庇护简练,不同专科工作人员支配,保護更短的庇护坚韧度;4、紧绷空压机系比隔膜真空泵, 不其它油渍染危险区,是紧绷营造氛围隔膜真空泵的得到保障;5、等温紧绷, 溶量打球比较高。反衬干试无油版罗杆机两级紧绷平滑节电环保15%这些, 反衬其八级紧绷平滑节电环保25%这些, 高速运行气温大于50℃ / 不被割伤的危险物品。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min泄压阀重压:0.7~1.3MPa传动装置体例:直联放置冷却体例:风冷/风冷型号 Model | 工作电压 | 压力 Mpa | 排气量 m³/min | 样式形态宽度mm | 出口型管子尺寸(inch) | 分量 kg | |||
kW | HP | 长 | 宽 | 高 | |||||
DS-W-22 | 22 | 30 | 0.7 | 3.8 | 1400 | 1000 | 1520 | G1 | 780 |
0.8 | 3.7 | ||||||||
1.0 | 3.3 | ||||||||
1.3 | 2.8 | ||||||||
DS-W-37 | 37 | 50 | 0.7 | 6.7 | 1500 | 1150 | 1500 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 6.5 | ||||||||
1.0 | 5.4 | ||||||||
1.3 | 4.8 | ||||||||
DS-W-55 | 55 | 75 | 0.7 | 10.5 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1600 |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 8.6 | ||||||||
1.3 | 7.7 | ||||||||
DS-W-75 | 75 | 100 | 0.7 | 13.6 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1700 |
0.8 | 13 | ||||||||
1.0 | 11.5 | ||||||||
1.3 | 9.7 | ||||||||
DS-W-90 | 90 | 125 | 0.7 | 17 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2500 |
0.8 | 16.6 | ||||||||
1.0 | 14.7 | ||||||||
1.3 | 12.6 | ||||||||
DS-W-110 | 110 | 150 | 0.7 | 21 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2600 |
0.8 | 20.2 | ||||||||
1.0 | 16.7 | ||||||||
1.3 | 15.5 | ||||||||
DS-W-132 | 132 | 175 | 0.7 | 23 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2800 |
0.8 | 22.5 | ||||||||
1.0 | 19.9 | ||||||||
1.3 | 16.9 | ||||||||
DS-W-160 | 160 | 220 | 0.7 | 29.0 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4000 |
0.8 | 28.1 | ||||||||
1.0 | 25.5 | ||||||||
1.3 | 22.6 | ||||||||
DS-W-185 | 185 | 250 | 0.7 | 34.2 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4100 |
0.8 | 34 | ||||||||
1.0 | 29 | ||||||||
1.3 | 22.3 | ||||||||
DS-W-220 | 220 | 300 | 0.7 | 40.1 | 3000 | 1800 | 2100 | G4 | 4500 |
0.8 | 39.7 | ||||||||
1.0 | 36.8 | ||||||||
1.3 | 29.7 |
表明:
1、本国产舱位,W”主要水均匀,风冷不在用其余字母符号广告;
2、德斯奈尔对终产物间断性改进,保证构想关键权,数据若有发生变化,恕不据实提醒,请至微信微信公家号查问最新的新信息。
规格参数
分量 | 1700 kg |
---|---|
尺寸 | 1800 × 1300 × 1750 mm |
功率(kW) | 75 |
排气压力(Mpa) | 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 |