无油水光滑螺杆空压机DS-W-55kW
1、尊重第七代隔膜真空泵丝杠主机箱匠人, ;2 、零部件悦纳自己整合想法;3、更加少了的保障英文材料(营造氛围油烟净化器程序油烟净化器芯、水油烟净化器程序油烟净化器芯),保障英文简约;4、收紧我们身体系对于隔膜真空泵;5、等温紧绷, 溶量效率高些。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气管经济压力:0.7~1.3MPa链传动体例:直联制冷体例:风冷/风冷
产物概况
1、去去接纳第5代隔膜真空泵螺旋轴电脑服务器服务器厨艺, 收缩机电脑服务器服务器及保障体系去去接纳不锈钢材质装饰管吗合金钢,结束了从铜电脑服务器服务器到不锈钢材质装饰管吗电脑服务器服务器的厨艺小于;2 、配件上的宽容智能家居控制建议,不缜密的管线和电路,通病点更加少了,更准定;3、减少的呵护的耗费材料(气息净化装置活性炭滤蕊、水净化装置活性炭滤蕊),呵护简练,就不需要职业 部门经理操控,保险减少的呵护为度;4、压缩性设备系对于全无油版, 不某些油渍污垢染隐患,是压缩性节日气氛全无油版的的保障;5、等温紧绷, 体积法律效力更强。移觉干试隔膜真空泵螺丝杆机特殊紧绷粗糙绿色建筑15%大于, 移觉其三级紧绷粗糙绿色建筑25%大于, 持续运行温度表低于50℃ / 不被伤害的安全。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气管阻力:0.7~1.3MPa链传动体例:直联水冷散热却体例:风冷/水冷散热型号 Model | 电机功率 | 压力 Mpa | 排气量 m³/min | 样式宽度mm | 出口值公称直径(inch) | 分量 kg | |||
kW | HP | 长 | 宽 | 高 | |||||
DS-W-22 | 22 | 30 | 0.7 | 3.8 | 1400 | 1000 | 1520 | G1 | 780 |
0.8 | 3.7 | ||||||||
1.0 | 3.3 | ||||||||
1.3 | 2.8 | ||||||||
DS-W-37 | 37 | 50 | 0.7 | 6.7 | 1500 | 1150 | 1500 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 6.5 | ||||||||
1.0 | 5.4 | ||||||||
1.3 | 4.8 | ||||||||
DS-W-55 | 55 | 75 | 0.7 | 10.5 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1600 |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 8.6 | ||||||||
1.3 | 7.7 | ||||||||
DS-W-75 | 75 | 100 | 0.7 | 13.6 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1700 |
0.8 | 13 | ||||||||
1.0 | 11.5 | ||||||||
1.3 | 9.7 | ||||||||
DS-W-90 | 90 | 125 | 0.7 | 17 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2500 |
0.8 | 16.6 | ||||||||
1.0 | 14.7 | ||||||||
1.3 | 12.6 | ||||||||
DS-W-110 | 110 | 150 | 0.7 | 21 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2600 |
0.8 | 20.2 | ||||||||
1.0 | 16.7 | ||||||||
1.3 | 15.5 | ||||||||
DS-W-132 | 132 | 175 | 0.7 | 23 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2800 |
0.8 | 22.5 | ||||||||
1.0 | 19.9 | ||||||||
1.3 | 16.9 | ||||||||
DS-W-160 | 160 | 220 | 0.7 | 29.0 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4000 |
0.8 | 28.1 | ||||||||
1.0 | 25.5 | ||||||||
1.3 | 22.6 | ||||||||
DS-W-185 | 185 | 250 | 0.7 | 34.2 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4100 |
0.8 | 34 | ||||||||
1.0 | 29 | ||||||||
1.3 | 22.3 | ||||||||
DS-W-220 | 220 | 300 | 0.7 | 40.1 | 3000 | 1800 | 2100 | G4 | 4500 |
0.8 | 39.7 | ||||||||
1.0 | 36.8 | ||||||||
1.3 | 29.7 |
表明:
1、本系列的机器,W”是水圆滑,风冷不如何再用任何的字母a表示;
2、德斯奈尔对结果时常土壤改良,存有个人规划社会变革权,性能参数若有改变,恕不再行问过,请至徵信公家号查问近期最新信心。
规格参数
分量 | 1600 kg |
---|---|
尺寸 | 1800 × 1300 × 1750 mm |
功率(kW) | 55 |
排气压力(Mpa) | 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 |