无油水光滑螺杆空压机DS-W-220kW
1、容纳第二代隔膜真空泵螺旋轴主机结构匠人, ;2 、机件认同智能家居控制工作设想;3、愈少的维护消耗品(营造氛围进行滤过净水器过滤芯、水进行滤过净水器过滤芯),维护简洁明了;4、收缩组织细胞系相对性无油版;5、等温收缩, 水比热容作用更快。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气阀有压力:0.7~1.3MPa传送体例:直联放凉体例:风冷/水冷散热
产物概况
1、接收五 代隔膜真空泵螺旋轴电脑电脑电脑主机箱厨艺, 收紧机电脑电脑电脑主机箱及采集体系接收不锈钢板板镁合金,已完成了从铜电脑电脑电脑主机箱到不锈钢板板电脑电脑电脑主机箱的厨艺低于;2 、配件上的接受ibms指导思想,不较为复杂的滤油器和路线,不足点更加少了,更准定;3、少点的爱护的措施耗品(气氛过滤装置水油滤、水过滤装置水油滤),爱护的措施整洁,需专业化保安员操控,的保障少点的爱护的措施为度;4、压缩机身系相对比较全隔膜真空泵, 不任何人油垢染有风险性,是压缩良好氛围全隔膜真空泵的有效保障;5、等温缩紧性, 容积怎么算效率更好。反衬干井式无油版螺栓机2级缩紧性均发展低能耗环保15%之内, 反衬其三级缩紧性均发展低能耗环保25%之内, 行驶温乘以50℃ / 不被伤害的危机。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气管压差:0.7~1.3MPa链传动体例:直联冷凝体例:风冷/散热型号 Model | 效率 | 压力 Mpa | 排气量 m³/min | 样子尽寸mm | 出口贸易管道直径(inch) | 分量 kg | |||
kW | HP | 长 | 宽 | 高 | |||||
DS-W-22 | 22 | 30 | 0.7 | 3.8 | 1400 | 1000 | 1520 | G1 | 780 |
0.8 | 3.7 | ||||||||
1.0 | 3.3 | ||||||||
1.3 | 2.8 | ||||||||
DS-W-37 | 37 | 50 | 0.7 | 6.7 | 1500 | 1150 | 1500 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 6.5 | ||||||||
1.0 | 5.4 | ||||||||
1.3 | 4.8 | ||||||||
DS-W-55 | 55 | 75 | 0.7 | 10.5 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1600 |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 8.6 | ||||||||
1.3 | 7.7 | ||||||||
DS-W-75 | 75 | 100 | 0.7 | 13.6 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1700 |
0.8 | 13 | ||||||||
1.0 | 11.5 | ||||||||
1.3 | 9.7 | ||||||||
DS-W-90 | 90 | 125 | 0.7 | 17 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2500 |
0.8 | 16.6 | ||||||||
1.0 | 14.7 | ||||||||
1.3 | 12.6 | ||||||||
DS-W-110 | 110 | 150 | 0.7 | 21 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2600 |
0.8 | 20.2 | ||||||||
1.0 | 16.7 | ||||||||
1.3 | 15.5 | ||||||||
DS-W-132 | 132 | 175 | 0.7 | 23 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2800 |
0.8 | 22.5 | ||||||||
1.0 | 19.9 | ||||||||
1.3 | 16.9 | ||||||||
DS-W-160 | 160 | 220 | 0.7 | 29.0 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4000 |
0.8 | 28.1 | ||||||||
1.0 | 25.5 | ||||||||
1.3 | 22.6 | ||||||||
DS-W-185 | 185 | 250 | 0.7 | 34.2 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4100 |
0.8 | 34 | ||||||||
1.0 | 29 | ||||||||
1.3 | 22.3 | ||||||||
DS-W-220 | 220 | 300 | 0.7 | 40.1 | 3000 | 1800 | 2100 | G4 | 4500 |
0.8 | 39.7 | ||||||||
1.0 | 36.8 | ||||||||
1.3 | 29.7 |
声明范文:
1、本品类款型,W”代表人水光滑平整,风冷不在用丝毫英文字标记;
2、德斯奈尔对代谢物常常升级,存有工作设想发展权,性能若有更改,恕不再行说出,请至微信朋友圈公家号查问新型信息。
规格参数
分量 | 4500 kg |
---|---|
尺寸 | 3000 × 1800 × 2100 mm |
功率(kW) | 220 |
排气压力(Mpa) | 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 |