无油水光滑螺杆空压机DS-W-90kW
1、接纳孩子第十代全无油螺杆式主机电源厨艺, ;2 、零配件去接纳融合个人规划;3、更加少了的保護易耗品(学习氛围油烟净化器程序净水器油滤、水油烟净化器程序净水器油滤),保護简易;4、紧缩性组织细胞系相对性无油版;5、等温缩紧, 溶量效益较高。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气口压力差:0.7~1.3MPa传动装置体例:直联冷去体例:风冷/油冷
产物概况
1、宽容然后代无油版丝杆主机电源箱箱箱厨艺, 紧缩性机主机电源箱箱箱及系统宽容不锈钢装饰管吗圆管镁合金,进行了从铜主机电源箱箱箱到不锈钢装饰管吗圆管主机电源箱箱箱的厨艺超过;2 、机件敞开心扉集成系统总体目标,不繁杂的聚氨酯保温管和线路图,出毛病点少点,更准定;3、少些的维护区的耗费材料(学习氛围过滤水器燃油滤清器、水过滤水器燃油滤清器),维护区言简意赅,需专业技术办事员支配,服务保障少些的维护区费用;4、紧绷消化液系相对于隔膜真空泵, 不其余脏污染不安全,是紧绷营造氛围隔膜真空泵的得到保障;5、等温收紧, 面积权利最高。借喻自吸式隔膜真空泵螺丝杆机三级收紧一致节电15%不低于, 借喻一级收紧一致节电25%不低于, 正常运转温差大于50℃ / 不被伤害的具有很大的风险。功 率:22~220KW气 量:1.85-11.87m³/min排气阀学习压力:0.7~1.3MPa传动系统体例:直联降温体例:风冷/散热型号 Model | 马力 | 压力 Mpa | 排气量 m³/min | 外形长度mm | 出口值公称直径(inch) | 分量 kg | |||
kW | HP | 长 | 宽 | 高 | |||||
DS-W-22 | 22 | 30 | 0.7 | 3.8 | 1400 | 1000 | 1520 | G1 | 780 |
0.8 | 3.7 | ||||||||
1.0 | 3.3 | ||||||||
1.3 | 2.8 | ||||||||
DS-W-37 | 37 | 50 | 0.7 | 6.7 | 1500 | 1150 | 1500 | G1 1/2 | 1200 |
0.8 | 6.5 | ||||||||
1.0 | 5.4 | ||||||||
1.3 | 4.8 | ||||||||
DS-W-55 | 55 | 75 | 0.7 | 10.5 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1600 |
0.8 | 10.2 | ||||||||
1.0 | 8.6 | ||||||||
1.3 | 7.7 | ||||||||
DS-W-75 | 75 | 100 | 0.7 | 13.6 | 1800 | 1300 | 1750 | G2 | 1700 |
0.8 | 13 | ||||||||
1.0 | 11.5 | ||||||||
1.3 | 9.7 | ||||||||
DS-W-90 | 90 | 125 | 0.7 | 17 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2500 |
0.8 | 16.6 | ||||||||
1.0 | 14.7 | ||||||||
1.3 | 12.6 | ||||||||
DS-W-110 | 110 | 150 | 0.7 | 21 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2600 |
0.8 | 20.2 | ||||||||
1.0 | 16.7 | ||||||||
1.3 | 15.5 | ||||||||
DS-W-132 | 132 | 175 | 0.7 | 23 | 2200 | 1500 | 1800 | G2 1/2 | 2800 |
0.8 | 22.5 | ||||||||
1.0 | 19.9 | ||||||||
1.3 | 16.9 | ||||||||
DS-W-160 | 160 | 220 | 0.7 | 29.0 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4000 |
0.8 | 28.1 | ||||||||
1.0 | 25.5 | ||||||||
1.3 | 22.6 | ||||||||
DS-W-185 | 185 | 250 | 0.7 | 34.2 | 3000 | 1800 | 2100 | G3 | 4100 |
0.8 | 34 | ||||||||
1.0 | 29 | ||||||||
1.3 | 22.3 | ||||||||
DS-W-220 | 220 | 300 | 0.7 | 40.1 | 3000 | 1800 | 2100 | G4 | 4500 |
0.8 | 39.7 | ||||||||
1.0 | 36.8 | ||||||||
1.3 | 29.7 |
表明:
1、本全系列苹果机型,W”代表会水通畅,风冷不用任何人字母符号标记;
2、德斯奈尔对产品经常的改进,保证思路企业变革权,技术参数若有调整,恕不据实跟,请至电脑微信公家号查问近期最新企业信息。
规格参数
分量 | 2500 kg |
---|---|
尺寸 | 2200 × 1500 × 1800 mm |
功率(kW) | 90 |
排气压力(Mpa) | 0.7, 0.8, 1.0, 1.3 |